Sie sind auf der Suche nach einem Verstärker für den Club oder die Tournee Ihrer Band? Mit der DDA-1700 von PSSO erhalten sie ein professionelles und zuverlässiges Arbeitstier für Ihre Veranstaltung.
Professionelle Ausstattung
Robust, aber leicht
Class D Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 850 W RMS (4 Ohm), 2 x 500 W RMS (8 Ohm)
- Stereo-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
- Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Konzerte)
- Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- 2 gerasterte Pegelregler für präzise Pegeleinstellung
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Lieferumfang
- 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung
Straße: Andreas-Bauer-Str. 5
PLZ, Ort: 97297 , Waldbüttelbrunn
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
E-Mail: info@steinigke.de
- Versandgewicht: 7,35 kg
- Artikelgewicht: 6,00 kg
| Spannungsversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 150 W 1/8 Power |
| Ausgangsleistung: | 2 x 850 W RMS (4 Ohm) 2 x 500 W RMS (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,15 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 2 x temperaturgeregelter Lüfter , Lüftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang 10 kOhm , unsym. Eingang 20 kOhm , sym. |
| Gain: | 38,2 dB |
| Schaltung: | Class D |
| Anstiegszeiten: | >10 V/µs |
| Dämpfungsfaktor: | >500 |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Limiter Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter |
| Schutzschaltung: | Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Limiter; progressive Pegelregelung; VHF; Gleichspannung |
| Status LED: | Power, Pegelanzeige, Clip, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: 2 x Line über 3-pol XLR Ausgang: 2 x Line über 3-pol XLR Ausgang: 2 x Lautsprecher über Speaker-Einbaubuchse (w) |
| Eingangsempfindlichkeit: | 39,3 dB; 37 dB; 32 dB umschaltbar |
| Eingangsempfindlichkeit: | Ca. 0,775 V; ca. 1,0 V; ca. 1,81 V umschaltbar |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 30,7 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 6,00 kg |
| Hersteller | Steinigke Showtechnic GmbH |
|---|---|
| Kontakt | info@steinigke.de |
| Marken | Alutruss Decotruss Dimavery Eurolite Europalms Futurelight Omnilux Omnitronic PSSO Roadinger Antari Celto Intusonic Lavoce Relacart |
Hier finden Sie die Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung